category: 日経225
DATE : 2008/07/19 (Sat)
DATE : 2008/07/19 (Sat)
29回
-13000でした。
-13000でした。
自動売買結果 | ||||||||||
銘柄名 | 数量 | 日時 | 建注文名 | 建値 | 日時 | 返済注文名 | 約定値 | 利益 | 対象 | |
日経225mini | 1 | 07-18 14:03 |
売り | 12,775 | 07-18 14:08 |
12,800 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 13:46 |
売り | 12,810 | 07-18 14:02 |
12,775 | 3,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 13:24 |
売り | 12,830 | 07-18 13:45 |
12,815 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 13:20 |
売り | 12,855 | 07-18 13:23 |
12,840 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 13:10 |
売り | 12,875 | 07-18 13:18 |
12,850 | 2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 10:20 |
売り | 12,940 | 07-18 10:50 |
12,930 | 1,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 09:55 |
売り | 12,965 | 07-18 10:02 |
12,955 | 1,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-17 16:45 |
買い | 12,970 | 07-17 17:15 |
12,960 | -1,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-17 16:30 |
買い | 12,955 | 07-17 16:44 |
12,970 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-17 14:14 |
買い | 12,930 | 07-17 14:17 |
12,905 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 16:38 |
売り | 12,685 | 07-16 17:08 |
12,705 | -2,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 16:31 |
売り | 12,700 | 07-16 16:37 |
12,685 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 13:41 |
買い | 12,790 | 07-16 13:57 |
12,765 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 13:21 |
買い | 12,795 | 07-16 13:27 |
12,765 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 13:11 |
買い | 12,770 | 07-16 13:20 |
12,790 | 2,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 10:06 |
売り | 12,720 | 07-16 10:18 |
12,760 | -4,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-15 09:53 |
売り | 12,810 | 07-15 10:00 |
12,840 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-15 09:43 |
売り | 12,840 | 07-15 09:52 |
12,825 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 18:15 |
売り | 12,990 | 07-14 18:45 |
13,015 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 16:30 |
買い | 13,085 | 07-14 16:43 |
13,055 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 14:31 |
買い | 13,045 | 07-14 15:00 |
13,020 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 14:00 |
売り | 12,995 | 07-14 14:04 |
13,040 | -4,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 13:46 |
売り | 12,990 | 07-14 13:54 |
13,020 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 13:30 |
売り | 13,015 | 07-14 13:44 |
13,020 | -500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 13:21 |
売り | 13,050 | 07-14 13:29 |
13,020 | 3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 13:15 |
売り | 13,065 | 07-14 13:20 |
13,045 | 2,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 09:58 |
買い | 13,115 | 07-14 10:01 |
13,135 | 2,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 09:43 |
買い | 13,150 | 07-14 09:57 |
13,120 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 09:40 |
買い | 13,120 | 07-14 09:42 |
13,140 | 2,000 | ランク | ||
損益合計 | -13,000 |
PR
●この記事にコメントする
忍者ブログ [PR]