category: 日経225
DATE : 2008/07/11 (Fri)
DATE : 2008/07/11 (Fri)
7/7 - 7/11 +60
取引回数 28
取引回数 28
自動売買結果 | ||||||||||
銘柄名 | 数量 | 日時 | 建注文名 | 建値 | 日時 | 返済注文名 | 約定値 | 利益 | 対象 | |
日経225mini | 1 | 07-11 14:08 |
売り | 13,075 | 07-11 14:17 |
13,110 | -3,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 14:05 |
売り | 13,090 | 07-11 14:07 |
13,075 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:21 |
買い | 13,150 | 07-11 13:31 |
13,170 | 2,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:12 |
買い | 13,145 | 07-11 13:17 |
13,160 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:09 |
買い | 13,125 | 07-11 13:11 |
13,155 | 3,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:06 |
買い | 13,070 | 07-11 13:07 |
13,085 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:01 |
買い | 13,065 | 07-11 13:05 |
13,090 | 2,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 10:37 |
買い | 13,045 | 07-11 10:50 |
13,045 | 0 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 10:33 |
買い | 13,025 | 07-11 10:36 |
13,040 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 09:32 |
売り | 12,960 | 07-11 09:57 |
12,995 | -3,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-10 18:00 |
買い | 13,095 | 07-10 18:30 |
13,100 | 500 | |||
日経225mini | 1 | 07-10 15:00 |
売り | 13,065 | 07-10 15:01 |
13,070 | -500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 14:25 |
売り | 13,065 | 07-09 14:45 |
13,090 | -2,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 14:14 |
売り | 13,075 | 07-09 14:22 |
13,060 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 14:10 |
売り | 13,105 | 07-09 14:13 |
13,085 | 2,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 13:58 |
売り | 13,125 | 07-09 14:09 |
13,110 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 13:40 |
売り | 13,170 | 07-09 13:57 |
13,155 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 13:20 |
売り | 13,215 | 07-09 13:38 |
13,200 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 10:10 |
売り | 13,215 | 07-09 10:19 |
13,245 | -3,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 09:32 |
買い | 13,290 | 07-09 09:34 |
13,245 | -4,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 16:46 |
売り | 12,920 | 07-08 16:54 |
12,950 | -3,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 16:34 |
売り | 12,945 | 07-08 16:45 |
12,930 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 16:30 |
売り | 12,975 | 07-08 16:33 |
12,960 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 14:32 |
買い | 13,080 | 07-08 14:54 |
13,050 | -3,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 10:30 |
売り | 13,125 | 07-08 10:33 |
13,110 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 10:10 |
5売り | 13,130 | 07-08 10:29 |
13,115 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 09:51 |
5売り | 13,195 | 07-08 10:06 |
13,150 | 4,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-07 14:36 |
買い | 13,420 | 07-07 14:50 |
13,390 | -3,000 | |||
損益合計 | 6,000 |
PR
●この記事にコメントする
忍者ブログ [PR]