category: 日経225
DATE : 2008/09/03 (Wed)
DATE : 2008/09/03 (Wed)
いや~。全然ダメでした。
-5です。取引回数は100回以上。
オートレでバックテストができるように
頑張ってくれています。
そこで、自分のルールをいじめてから
本番に移しましょう~
-5です。取引回数は100回以上。
オートレでバックテストができるように
頑張ってくれています。
そこで、自分のルールをいじめてから
本番に移しましょう~
PR
category: 日経225
DATE : 2008/08/05 (Tue)
DATE : 2008/08/05 (Tue)
オートレでのシミュレーション結果です。
7月分 +295
取引回数 123回
運だけですね。
設定が甘くて予定外にオーバーナイトしてしまいました。
それがたまたまプラスだった。
軽く利益を試算してみましょう。
売上
29500
売買手数料
@210 × 123 = 25830
オートレ使用料
11250(キャンペーン適用)
すると利益は
29500-25830-11250
= -7,580
赤が出ちゃってますね~。
ということで設定を見直しました。
さらに単純化してみました。
メッセージが天から降りてきた(笑
8月は良い結果がでます。
想定利益が1万を超えるようなら
実運用に入ってみよう。
7月分 +295
取引回数 123回
運だけですね。
設定が甘くて予定外にオーバーナイトしてしまいました。
それがたまたまプラスだった。
軽く利益を試算してみましょう。
売上
29500
売買手数料
@210 × 123 = 25830
オートレ使用料
11250(キャンペーン適用)
すると利益は
29500-25830-11250
= -7,580
赤が出ちゃってますね~。
ということで設定を見直しました。
さらに単純化してみました。
メッセージが天から降りてきた(笑
8月は良い結果がでます。
想定利益が1万を超えるようなら
実運用に入ってみよう。
category: 日経225
DATE : 2008/07/19 (Sat)
DATE : 2008/07/19 (Sat)
29回
-13000でした。
-13000でした。
自動売買結果 | ||||||||||
銘柄名 | 数量 | 日時 | 建注文名 | 建値 | 日時 | 返済注文名 | 約定値 | 利益 | 対象 | |
日経225mini | 1 | 07-18 14:03 |
売り | 12,775 | 07-18 14:08 |
12,800 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 13:46 |
売り | 12,810 | 07-18 14:02 |
12,775 | 3,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 13:24 |
売り | 12,830 | 07-18 13:45 |
12,815 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 13:20 |
売り | 12,855 | 07-18 13:23 |
12,840 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 13:10 |
売り | 12,875 | 07-18 13:18 |
12,850 | 2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 10:20 |
売り | 12,940 | 07-18 10:50 |
12,930 | 1,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-18 09:55 |
売り | 12,965 | 07-18 10:02 |
12,955 | 1,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-17 16:45 |
買い | 12,970 | 07-17 17:15 |
12,960 | -1,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-17 16:30 |
買い | 12,955 | 07-17 16:44 |
12,970 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-17 14:14 |
買い | 12,930 | 07-17 14:17 |
12,905 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 16:38 |
売り | 12,685 | 07-16 17:08 |
12,705 | -2,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 16:31 |
売り | 12,700 | 07-16 16:37 |
12,685 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 13:41 |
買い | 12,790 | 07-16 13:57 |
12,765 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 13:21 |
買い | 12,795 | 07-16 13:27 |
12,765 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 13:11 |
買い | 12,770 | 07-16 13:20 |
12,790 | 2,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-16 10:06 |
売り | 12,720 | 07-16 10:18 |
12,760 | -4,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-15 09:53 |
売り | 12,810 | 07-15 10:00 |
12,840 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-15 09:43 |
売り | 12,840 | 07-15 09:52 |
12,825 | 1,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 18:15 |
売り | 12,990 | 07-14 18:45 |
13,015 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 16:30 |
買い | 13,085 | 07-14 16:43 |
13,055 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 14:31 |
買い | 13,045 | 07-14 15:00 |
13,020 | -2,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 14:00 |
売り | 12,995 | 07-14 14:04 |
13,040 | -4,500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 13:46 |
売り | 12,990 | 07-14 13:54 |
13,020 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 13:30 |
売り | 13,015 | 07-14 13:44 |
13,020 | -500 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 13:21 |
売り | 13,050 | 07-14 13:29 |
13,020 | 3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 13:15 |
売り | 13,065 | 07-14 13:20 |
13,045 | 2,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 09:58 |
買い | 13,115 | 07-14 10:01 |
13,135 | 2,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 09:43 |
買い | 13,150 | 07-14 09:57 |
13,120 | -3,000 | ランク | ||
日経225mini | 1 | 07-14 09:40 |
買い | 13,120 | 07-14 09:42 |
13,140 | 2,000 | ランク | ||
損益合計 | -13,000 |
category: 日経225
DATE : 2008/07/11 (Fri)
DATE : 2008/07/11 (Fri)
7/7 - 7/11 +60
取引回数 28
取引回数 28
自動売買結果 | ||||||||||
銘柄名 | 数量 | 日時 | 建注文名 | 建値 | 日時 | 返済注文名 | 約定値 | 利益 | 対象 | |
日経225mini | 1 | 07-11 14:08 |
売り | 13,075 | 07-11 14:17 |
13,110 | -3,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 14:05 |
売り | 13,090 | 07-11 14:07 |
13,075 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:21 |
買い | 13,150 | 07-11 13:31 |
13,170 | 2,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:12 |
買い | 13,145 | 07-11 13:17 |
13,160 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:09 |
買い | 13,125 | 07-11 13:11 |
13,155 | 3,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:06 |
買い | 13,070 | 07-11 13:07 |
13,085 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 13:01 |
買い | 13,065 | 07-11 13:05 |
13,090 | 2,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 10:37 |
買い | 13,045 | 07-11 10:50 |
13,045 | 0 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 10:33 |
買い | 13,025 | 07-11 10:36 |
13,040 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-11 09:32 |
売り | 12,960 | 07-11 09:57 |
12,995 | -3,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-10 18:00 |
買い | 13,095 | 07-10 18:30 |
13,100 | 500 | |||
日経225mini | 1 | 07-10 15:00 |
売り | 13,065 | 07-10 15:01 |
13,070 | -500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 14:25 |
売り | 13,065 | 07-09 14:45 |
13,090 | -2,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 14:14 |
売り | 13,075 | 07-09 14:22 |
13,060 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 14:10 |
売り | 13,105 | 07-09 14:13 |
13,085 | 2,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 13:58 |
売り | 13,125 | 07-09 14:09 |
13,110 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 13:40 |
売り | 13,170 | 07-09 13:57 |
13,155 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 13:20 |
売り | 13,215 | 07-09 13:38 |
13,200 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 10:10 |
売り | 13,215 | 07-09 10:19 |
13,245 | -3,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-09 09:32 |
買い | 13,290 | 07-09 09:34 |
13,245 | -4,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 16:46 |
売り | 12,920 | 07-08 16:54 |
12,950 | -3,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 16:34 |
売り | 12,945 | 07-08 16:45 |
12,930 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 16:30 |
売り | 12,975 | 07-08 16:33 |
12,960 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 14:32 |
買い | 13,080 | 07-08 14:54 |
13,050 | -3,000 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 10:30 |
売り | 13,125 | 07-08 10:33 |
13,110 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 10:10 |
5売り | 13,130 | 07-08 10:29 |
13,115 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-08 09:51 |
5売り | 13,195 | 07-08 10:06 |
13,150 | 4,500 | |||
日経225mini | 1 | 07-07 14:36 |
買い | 13,420 | 07-07 14:50 |
13,390 | -3,000 | |||
損益合計 | 6,000 |
category: 日経225
DATE : 2008/06/27 (Fri)
2日分です。
-105ですか。。。
DATE : 2008/06/27 (Fri)
自動売買結果 | ||||||||||
銘柄名 | 数量 | 日時 | 建注文名 | 建値 | 日時 | 返済注文名 | 約定値 | 利益 | 対象 | |
日経225mini | 1 | 06-27 14:31 |
売り | 13,485 | 06-27 14:57 |
13,525 | -4,000 | |||
日経225mini | 1 | 06-27 13:35 |
買い | 13,575 | 06-27 13:56 |
13,535 | -4,000 | |||
日経225mini | 1 | 06-26 18:24 |
売り | 13,775 | 06-26 18:49 |
13,760 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 06-26 14:48 |
売り | 13,845 | 06-26 15:00 |
13,850 | -500 | |||
日経225mini | 1 | 06-26 14:23 |
売り | 13,845 | 06-26 14:33 |
13,870 | -2,500 | |||
日経225mini | 1 | 06-26 14:21 |
売り | 13,865 | 06-26 14:22 |
13,850 | 1,500 | |||
日経225mini | 1 | 06-26 13:52 |
売り | 13,900 | 06-26 14:20 |
13,865 | 3,500 | |||
日経225mini | 1 | 06-26 13:32 |
売り | 13,885 | 06-26 13:43 |
13,920 | -3,500 | |||
日経225mini | 1 | 06-26 09:48 |
売り | 13,830 | 06-26 10:13 |
13,870 | -4,000 | |||
日経225mini | 1 | 06-26 09:41 |
売り | 13,845 | 06-26 09:47 |
13,830 | 1,500 | |||
損益合計 | -10,500 |
2日分です。
-105ですか。。。
忍者ブログ [PR]